Freddie Mercury no clipe de Time Waits For No One

Muita gente diz por aí que gêneros como Rock e Metal estão morrendo, e ainda que isso não seja exatamente mentira, é fato que o número de ouvintes de músicas desses tipos subiu levemente entre Setembro e Outubro.

Um novo levantamento feito pela Metal Injection somou números do Spotify de centenas de bandas para concluir que, no geral, houve um aumento de 0,85% nesse número.

Essa ascensão foi impulsionada por alguns fatores, como a morte de Eddie Van Halen que causou um crescimento de 41,88% nos streams do Van Halen, e a nova música do AC/DC que ajudou o grupo a ter 13,31% mais ouvintes do que no mês anterior.

Ainda assim, os maiores aumentos foram das bandas Employed to Serve (+90,17%), Ice Nine Kills (+68,46%), Architects (+54,68%), Within the Ruins (+50,84%) e The Unguided (+45,89%).

Por outro lado, nomes como o Power Trip sofreram grandes quedas (-23,22%) e outros mais estabelecidos, como o Metallica, tiveram pequenas pioras (-0,79%) ainda que continuem entre os mais ouvidos.

A seguir, você pode conferir o Top 50 das bandas de Rock e Metal mais ouvidas no mês de Outubro no Spotify. O ranking completo está disponível no Metal Injection.

As 50 bandas de Rock e Metal mais ouvidas da atualidade

  1. Queen — 33.325.851 reproduções / +407.827 (+1,24%) em relação ao mês anterior
  2. AC/DC — 22.542.749 / +2.648.290 (+13,31%)
  3. Linkin Park — 21.230.436 / +1.878.092 (+9,70%)
  4. Guns N’ Roses — 18.685.948 / +408.604 (+2,24%)
  5. Bon Jovi — 17.458.206 / +830.501 (+4,99%)
  6. Metallica — 15.958.399 / -127.871 (-0,79%)
  7. Nirvana — 15.512.260 / +535.478 (+3,58%)
  8. Aerosmith — 15.441.369 / +372.869 (+2,47%)
  9. Led Zeppelin — 14.969.359 / +23.535 (+0,16%)
  10. Pink Floyd — 13.674.460 / +35.306 (+0,26%)
  11. Van Halen — 12.637.776 / +3.730.492 (+41,88%)
  12. Foo Fighters — 12.057.622 / +566.614 (+4,93%)
  13. Pearl Jam — 10.995.667 / +1.044.217 (+10,49%)
  14. System of a Down — 9.417.100 / +417.145 / (+4,63%)
  15. Scorpions — 8.947.453 / +217.884 (+2,50%)
  16. KISS — 8.908.681 / +284.110 (+3,29%)
  17. Disturbed — 8.364.388 / -63.820 (-0,76%)
  18. Papa Roach — 8.101.209 / +579.232 (+7,70%)
  19. Black Sabbath — 8.064.052 / -52.414 (-0,65%)
  20. Rage Against the Machine — 7.427.059 / +438.755 (+6,28%)
  21. Ozzy Osbourne — 7.420.218 / +329.512 (+4,65%)
  22. Slipknot — 7.347.377 / +279.620 (+3,96%)
  23. Limp Bizkit — 7.123.309 / +452.939 (+6,79%)
  24. Evanescence — 7.107.078 / +405.251 (+6,05%)
  25. Three Days Grace — 6.815.775 / +410.309 (+6,41%)
  26. Rammstein — 6.188.671 / +201.982 (+3,37%)
  27. Marilyn Manson — 6.164.054 / +323.143 (+5,53%)
  28. Bring Me the Horizon — 6.153.784 / +85.590 (+1,41%)
  29. Iron Maiden — 6.078.981 / +212.881 (+3,63%)
  30. Deep Purple — 6.035.609 / -145.924 (-2,36%)
  31. Avenged Sevenfold — 5.931.271 / +177.982 (+3,09%)
  32. KoRn — 5.851.491 / +160.504 (+2,82%)
  33. Five Finger Death Punch — 5.831.282 / +261.395 (+4,69%)
  34. Skillet — 5.650.927 / +251.134 (+4,65%)
  35. Mötley Crüe — 5.625.985 / +258.646 (+4,82%)
  36. Audioslave — 5.580.905 / +360.018 (+6,90%)
  37. Rise Against — 5.506.239 / +155.158 (+2,90%)
  38. Whitesnake — 5.385.747 / +54.989 (+1,03%)
  39. Queens of the Stone Age — 5.220.306 / +291.879 (+5,92%)
  40. Def Leppard — 5.132.572 / +68.391 (+1,35%)
  41. Blue Öyster Cult — 5.112.722 / +769.900 (+17,73%)
  42. Alice in Chains — 4.999.155 / +314.082 (+6,70%)
  43. Soundgarden — 4.996.570 / +308.528 (+6,58%)
  44. Shinedown — 4.987.573 / +83.600 (+1,70%)
  45. Breaking Benjamin — 4.978.192 / +126.294 (+2,60%)
  46. Seether — 4.966.496 / +42.458 (+0,86%)
  47. A Day to Remember — 4.095.301 / -50.008 (-1,21%)
  48. Stone Sour — 3.904.098 / +60.015 (+1,56%)
  49. Volbeat — 3.857.025 / +169.941 (+4,61%)
  50. Falling in Reverse — 3.815.849 / +500.589 (+15,10%)

OUÇA AGORA MESMO A PLAYLIST TMDQA! ALTERNATIVO

Clássicos, lançamentos, Indie, Punk, Metal e muito mais: ouça agora mesmo a Playlist TMDQA! Alternativo e siga o TMDQA! no Spotify!